Natte maïs
Sinds verschillende jaren verwerkt Alco Bio Fuel tijdens het seizoen natte maïs. Gestaag is het verwerkt volume natte maïs gegroeid tot een 100.000 ton per jaar. De natte maïs wordt aangeleverd via een twaalftal gecertificeerde leveranciers (loonwerkers, drogerijen, makelaars). Het seizoen loopt meestal van begin september tot begin december, de allereerste leveringen zijn maïs onder folie geteeld.
Alco Bio Fuel biedt een droge stofprijs, wat betekent dat de landbouwer sneller kan leveren. Na het verschijnen van het zwarte puntje bij een vochtgehalte van circa 34% zal de korrel geen droge stof meer bijwinnen. Met een drogestof prijs achter de hand ligt het financiële resultaat van een perceel vast van zodra een vochtgehalte van circa 34% bereikt wordt.
Prijszetting
Per dag wordt een Alco Bio Fuel prijs gezet. Om de ideale spreiding van levering in het seizoen te bekomen wordt ook gewerkt met vroege en late premies. Deze kunnen los van de prijs worden bekend gemaakt.
De totale prijs is dan gelijk aan prijs + premie. De vermelde prijzen zijn prijzen voor duurzame (redcert gecertifieerd) mais aan 30 % vocht af land. De verrekening van het vocht zal gebeuren volgens de gekende DS formule.
Het maximum vochtgehalte bedraagt 38%. Tussen 38 en 40 % wordt een aftrek van 4 maal de ds prijs toegepast per % overschrijding. Boven de 40% weigering. Vocht wordt bepaald met dickey-john toestel (type GAC 2100).
Boven de 38% vocht geen recht op late premies!
Weeknr. | Start | Eind | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | Premie | Prijs | Premie | Prijs | Premie | Prijs | Premie | Prijs | Premie | Prijs | Premie | Prijs | Premie | ||||||||||
39 | 30-09-24 | 06-10-24 | 132 | 20 | 133 | 20 | 133 | 20 | 133 | 20 | 133 | 20 | 133 | 15 | 133 | 15 | |||||||
40 | 07-10-24 | 13-10-24 | 133 | 15 | 133 | 15 | 133 | 15 | 133 | 15 | 133 | 15 | 133 | 10 | 133 | 10 | |||||||
41 | 14-10-24 | 20-10-24 | 133 | 10 | 133 | 10 | 133 | 10 | 133 | 10 | 133 | 5 | 133 | 5 | 133 | 5 | |||||||
42 | 21-10-24 | 27-10-24 | 133 | 5 | 133 | 5 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | |||||||
43 | 28-10-24 | 03-11-24 | 133 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | |||||||
44 | 04-11-24 | 10-11-24 | 131 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | |||||||
45 | 11-11-24 | 17-11-24 | 130 | 0 | 130 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | |||||||
46 | 18-11-24 | 24-11-24 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | |||||||
47 | 25-11-24 | 01-12-24 | 126 | 0 | 126 | 0 | 1 dag gesloten | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | ||||||||
48 | 02-12-24 | 08-12-24 | 126 | 4 | 126 | 4 | 126 | 4 | 126 | 4 | 126 | 4 | 1 dag gesloten | 126 | 4 | ||||||||
49 | 09-12-24 | 15-12-24 | 126 | 6 | 126 | 6 | 126 | 6 | 126 | 6 | 126 | 6 | 126 | 6 | 126 | 6 | |||||||
50 | 16-12-24 | 22-12-24 | 126 | 8 | 126 | 8 | 126 | 8 | 126 | 8 | 126 | 8 | 126 | 8 | Gesloten |
Deferred Pricing
Na afsluiten van het seizoen noteren we hier de prijzen per week. De vermelde prijzen zijn prijzen voor duurzame (redcert gecertifieerd) mais aan 30 % vocht af land.
Weeknr. | Start | Eind | Prijs |
---|---|---|---|
xx | xx-xx-xx | xx-xx-xx | xxx |
Aanleveren
Mais kan alleen aangeboden worden via een door ABF goedgekeurde leverancier. Leveringen kunnen gebeuren 7 dagen op 7, tussen 5u ’s morgens en 23u ’s avonds. De mais mag maximaal 36 hr na het oogsten geleverd worden. Bij info over mogelijkheden om zelf vochtige korrelmais aan te leveren verwijzen we u door naar onze vaste leveranciers – contactgegevens ref tabel.
Firma | Contactpersoon | Tel | GSM | |
---|---|---|---|---|
Aveve | Thomas Cooreman | 0470 65 85 00 | thomas.cooreman@arvesta.eu | |
Baert | Johan Baert | 0497 48 20 40 | johan@baertmengvoeders.be | |
Bosmans | Sven Bosmans | 016 48 92 52 | 0495 28 92 52 | bosmagri@bosmansnv.be |
Agri-profit | Jos Coppens | 0475 56 45 63 | joscoppens@telenet.be; agriprofit@telenet.be | |
De Baets | Johan De Baets | 0477 53 08 26 | tandartsdebaets@telenet.be; gvvhdebaets@gmail.com | |
Luc Pauwels NV | Tino Pauwels | 09 344 89 60 | 0497 58 84 00 | tino.pauwels@luc-pauwels.be |
Raemdonck | Roy Raemdonck | 0474 33 18 99 | raemdonck.roy@gmail.com | |
Rybra | Pieter-Jan Braeckman | 0498 53 74 55 | loonbedrijfrybra@gmail.com | |
Smeets Agri | Joeri Smeets | 0476 70 74 95 | smeets.agri@gmail.com | |
Vanden Avenne Ooigem | Annemie Declercq | 056 67 37 04 | annemie.declercq@vda-ooigem.be | |
Vanlaethem | Werner Van Laethem | 054 56 62 13 | 0475 80 45 89 | vanlaethemw@skynet.be |
WalAgri | Kevin Deronne | 0473 83 45 04 | kevin.deronne@walagri.be |
Voor meer informatie, lees ook dit artikel, verschenen in Landbouwleven van Februari 2020: